品牌 | HUXI/滬析 | 價格區間 | 1-3.5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
產品應用:
● HX-PCR96PPCR梯度基因擴增儀滬析是最新一代快速實用的熱循環儀,采用新一代半導體芯片技術,控溫性能,循環次數可達100萬次以上。將定性PCR產品的功能優化到,強大的功能將滿足更高要求的實驗需求。
產品特點:
● 外形美觀,體積小巧,結構緊湊;
● 6個半導體設計;
● 溫度均勻性更佳,減少樣品臺邊緣效應;
● 新一代半導體芯片技術,最快變溫速率6℃/sec;
● 1024x768像素高清8寸彩屏,操作簡便;
● 工業級操作系統,自動斷電保護,恢復供電后自動執行未完成循環,保證擴增全過程安全運行;
● PCR梯度基因擴增儀滬析擁有30℃的寬限梯度功能,可用來優化實驗條件,滿足苛刻的實驗需求。
產品參數: | |
---|---|
型號 | HX-PCR96P |
模塊數量 | 1個 |
半導體數量 | 6個 |
最大升溫速度 | 6℃/S |
最大降溫速度 | 5℃/S |
梯度溫度范圍 | 30~105℃ |
梯度設置范圍 | 0.1~42℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度準確性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度點分布 | 12 |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ |
時間遞增/遞減 | -599s~599s |
溫度遞增/遞減 | -9.9℃~9.9℃ |
輸入電源 | AC100~240V,50/60Hz |
控溫方式 | Block/Tube |
模塊溫度范圍 | 0~105℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤ ±0.25℃ |
模塊溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
定時范圍 | 1s-59min59sec/0為無限長 |
變溫速度可調范圍 | 0.1~5℃/s |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
樣本容量(試管) | 96x0.2ml(0.2ml單管,8聯管,96孔PCR板(全裙邊板除外)) |
程序儲存數 | 10000+ |
程序最大循環數 | 99 |
程序最大步驟 | 30 |
程序暫停功能 | 有 |
斷電恢復功能 | 有 |
16℃保溫功能 | 無限長 |
TouchdownPCR實驗 | 有 |
longPCR 實驗 | 有 |
液晶顯示屏 | 8寸,1024x768 像素 |
操作系統 | Linux |
觸摸屏 | 電容 |
最大功率 | 700W |
通訊接口 | USB2.0 |
外形尺寸(W×D×H) | 260x390x230(mm) |
凈重 | 8.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:334898 管理登陸